| 操作系统 | 版本号 |
|---|---|
| Windows 11 | NT10.0* |
| Windows 10 | NT10.0* |
| Windows Server 2022 | NT10.0* |
| Windows Server 2019 | NT10.0* |
| Windows Server 2016 | NT10.0* |
| Windows 8.1 | NT6.3* |
| Windows Server 2012 R2 | NT6.3* |
| Windows 8 | NT6.2 |
| Windows Server 2012 | NT6.2 |
| Windows 7 | NT6.1 |
| Windows Server 2008 R2 | NT6.1 |
| Windows Server 2008 | NT6.0 |
| Windows Vista | NT6.0 |
| Windows Server 2003 R2 | NT5.2 |
| Windows Server 2003 | NT5.2 |
| Windows XP 64 位版本 | NT5.2 |
| Windows XP | NT5.1 |
| Windows 2000 | NT5.0 |
Windows 客户端操作系统和服务器操作系统的对应关系
声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,若涉及侵权请及时告知,将会在第一时间删除。本站原创内容未经允许不得转载:西数超哥博客 » Windows 客户端操作系统和服务器操作系统的对应关系








![[转]TCP 三次握手建立连接,四次挥手断开连接,图解详细分析_西数超哥博客](https://www.ysidc.top/wp-content/uploads/2018/12/ee107961a73f3a18a454f7fe09722867-480x300.jpg)


